pokercasinosports

Pokerrake

Raken er beskrevet herunder for hvert spil, vi udbyder. Vi opkræver ikke rake, hvis hånden slutter i første indsatsrunde (før floppet i Hold'em og Omaha, før Fourth Street i Stud-varianter eller før Draw i Draw-varianter).

HORSE mixed game har kun Limit-spil i sin rotation, så derfor opkræves rake i henhold til Fixed Limit-strukturen.

Vi tilbyder mixed games, som har dele af deres rotation, der er Fixed Limit, mens andre er No Limit og/eller Pot Limit. Der opkræves rake for hænder spillet ved disse borde i henhold til typen af spil i den pågældende hånd.

Vi tilbyder også en række forskellige specielle pokervarianter – få information om rake i disse spil her.

"Antal spillere" i tabellerne herunder henviser til antallet af spillere, der fik kort i den pågældende hånd, ikke antallet af spillere, der sidder ved bordet.

Bordene herunder repræsenterer også rake for både almindelige ring games og Zoom-borde.

True Percentage Rake

Ring game-rake bliver nu beregnet som en sand procentdel, hvor der "afrundes til nærmeste lige tal".

Rake for valuta, som ikke er USD

Loftet for spil, som ikke er i USD, revideres hvert kvartal og kan ændres som følge af svingninger i vekselkurserne.

Ring games i USD

No Limit og Pot Limit*

Indsatser% i rake2 spillere maks.3-4 spillere maks.5+ spillere maks.
$0,01/$0,02 3,50% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1,00
$0,05/$0,10 til $0,08/$0,16 4,50% $0,50 $1,00 $1,50
$0,10/$0,25 4,50% $0,50 $1,00 $2,00*
$0,25/$0,50 5,00% $0,75 $0,75 $2,00*
$0,50/$1 5,00% $1,00 $1,00 $2,50
$1/$2 5,0% $1,25 $1,25 $2,75
2$/4$ 5,0% $1,50 $1,50 $3,00
$2,50/$5 5,0% $1,50 $1,50 $3,00
3$/6$ 5,0% $1,50 $1,50 $3,50

* Ekskl. No Limit, Pot Limit Omaha og Omaha Hi/Lo Micro Stakes

No Limit og Pot Limit High-Stakes

Indsatser2 spillere 
% / maks.
3-4 spillere 
% / maks.
5+ spillere 
% / maks.
5$/10$ 4,5% / $1,50 4,50% / $1,50 4,50% / $3,00
10$/20$ 4,5% / $1,75 4,50% / $1,75 4,50% / $3,00
25$/50$ 4,5% / $2,25 4,50% / $2,00 4,50% / $3,00
50$/100$ 4,5% / $2,50 4,50% / $3,00 4,50% / $5,00
$100/$200 og højere 4,5% / $3,00 4,50% / $5,00 4,50% / $5,00

No Limit, Pot Limit Omaha og Omaha Hi/Lo Micro Stakes.

Indsatser% i rake2 spillere maks.3-4 spillere maks.5+ spillere maks.
$0,01/$0,02 3,30% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 3,90% $0,50 $0,50 $1,00
$0,05/$0,10 4,25% $0,50 $1,00 $1,50
$0,10/$0,25 4,25% $0,50 $1,00 $2,00*

Fixed Limit

Indsatser2 spillere 
% / maks.
3-4 spillere 
% / maks.
5+ spillere 
% / maks.
$0,02/$0,04 4,5% / $0,01 4,5% / $0,01 4,5% / $0,01
$0,04/$0,08 til $0,05/$0,10 4,5% / $0,04 4,5% / $0,04 4,5% / $0,04
$0,10/$0,20 4,5% / $0,10 4,5% / $0,10 4,5% / $0,10
$0,25/$0,50 4,5% / $0,16 4,5% / $0,16 4,5% / $0,16
$0,50/$1 4,5% / $0,40 4,5% / $0,40 4,5% / $0,40
$1/$2 2,0% / $0,50 3,0% / $0,70 4,0% / $0,80
2$/4$ 2,0% / $0,50 3,0% / $0,70 3,0% / $1,25
3$/6$ til 5$/10$ 2,0% / $0,50 3,0% / $2,00 3,0% / $3,00
10$/20$ 2,0% / $0,50 2,5% / $2,00 2,5% / $3,00
15$/30$ 2,0% / $1,00 2,0% / $2,00 2,0% / $3,00
20$/40$ til 100$/200$ 1,0% / $1,00 1,0% / $2,00 1,0% / $3,00
150$/300$ og højere 1,0% / $2,00 1,0% / $5,00 1,0% / $5,00

Euro-spil

No Limit og Pot Limit*

Indsatser% i rake2 spillere maks.3-4 spillere maks.5+ spillere maks.
€0,01/€0,02 3,50% €0,25 €0,25 €0,25
€0,02/€0,05 4,15% €0,50 €0,50 €0,75
€0,05/€0,10 4,50% €0,50 €0,75 €1,25
€0,10/€0,25 4,50% €0,50 €0,75 €1,50
€0,25/€0,50 5,0% €0,70 €0,70 €1,80
€0,50/€1 5,0% €0,90 €0,90 €2,25
1€/2€ 5,0% €1,15 €1,15 €2,50
2€/4€ 5,0% €1,35 €1,35 €2,75
€2,5/€5 5,0% €1,35 €1,35 €2,75
3€/6€ 5,0% €1,35 €1,35 €3,20
5€/10€ 4,5% €1,35 €1,35 €2,75

* Ekskl. No Limit, Pot Limit Omaha og Omaha Hi/Lo Micro Stakes

No Limit, Pot Limit Omaha og Omaha Hi/Lo Micro Stakes

Indsatser% i rake2 spillere maks.3-4 spillere maks.5+ spillere maks.
€0,01/€0,02 3,30% €0,25 €0,25 €0,25
€0,02/€0,05 3,90% €0,50 €0,50 €0,75
€0,05/€0,10 4,25% €0,50 €0,75 €1,25
€0,10/€0,25 4,25% €0,50 €0,75 €1,50

GBP-spil

No Limit og Pot Limit

Indsatser% i rake2 spillere maks.3-4 spillere maks.5+ spillere maks.
£0,01/£0,02 3,50% £0,20 £0,20 £0,20
£0,02/£0,05 4,15% £0,30 £0,30 £0,60
£0,05/£0,10 4,50% £0,30 £0,60 £1,00
£0,10/£0,25 4,50% £0,30 £0,60 £1,25
£0,25/£0,50 5,0% £0,50 £0,50 £1,40
£0,50/£1 5,0% £0,70 £0,70 £1,40
1£/2£ 5,0% £0,90 £0,90 £1,95